Opzioni | Scanner di codici a barre manuale,SQKitReader™,Stampante USB-P25 |
Dimensioni (Larghezza) | 201 mm |
Dimensioni (Altezza) | 176 mm |
Accuratezza della lunghezza d'onda | ±1,5 |
Accuratezza fotometrica (K2Cr2O7) | ±0,005 A |
Applicazione | Acqua,Colore,Scansione,Quantificazione |
Conformità alla farmacopea | No |
Connettività tramite interfaccia USB | Si |
Dimensioni (Profondità) | 362 mm |
Display | 4.3" touchscreen capacitativo |
Dispositivo di cambio delle cuvette | No |
Linea di prodotti | EasyPlus UV/VIS |
Lingue | Inglese,Italiano,Polacco,Francese,Portoghese,Bahasa Indonesia,Coreano,Cinese,Tedesco,Spagnolo,Tailandese,Giapponese |
Lunghezza cammino | 16 mm,20 mm,50 mm,30 mm,40 mm,1 pollice,10 mm |
Lunghezza donda | 330 nm - 1.000 nm |
Numero max di metodi | 80 |
Ottica | In scansione |
Peso (terminale incluso) | 4,25 kg |
Scorciatoie per utente | 10 |
Sorgente di luce | Lampada al tungsteno |
© METTLER TOLEDO. Diritti riservati.