Comptes rendus au format PDF | Oui |
Exportation de données | vers clé USB |
Gamme de température | RT – 300 °C |
Gestion des utilisateurs | Utilisateurs multiples |
Méthodes enregistrées | 0 |
Nombre de capillaires/coupelles | 3 capillaires de point de fusion,2 capillaires de point de fusion par glissement |
Nombre de One Clicks™ | 12 |
Nombre min. de capillaires de point de fusion | 3 capillaires de point de fusion |
Résultats stockés | 10 |
Substances dans la base de données | 0 |
Temps de chauffe min. (de 50 °C à Tmax) | 3 |
Temps de refroidissement min. (de Tmax à 50 °C) | 4 min |
Type d’application | Point de fusion par glissé,Point de fusion |
Vidéo | couleur, 60 minutes |
Vitesse de chauffe (/min) | 0,1 °C – 20 °C |
Langues | anglais, chinois, allemand, espagnol, français, italien, portugais, russe, japonais, coréen |
Affichage/interface utilisateur | Écran tactile couleur 7" |
Logiciel PC | NON |
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) | 18 x 35 x 19 cm |
Poids | 4 kg |
Conformité aux normes | www.mt.com/mpdp-norms |
© METTLER TOLEDO. Tous droits réservés.