Optionen | Tragbarer Barcodescanner,SQKitReader™,Drucker USB-P25 |
Abmessungen (Breite) | 201 mm |
Abmessungen (Höhe) | 176 mm |
Abmessungen (Tiefe) | 362 mm |
Anschluss über USB-Schnittstelle | Ja |
Anwendung | Wasser,Farbe,Scan,Quant |
Anzeige | 4,3" kapazitiver Touchscreen |
Einhaltung der Pharmakopöe-Vorgaben | Nein |
Gewicht (einschl. Terminal) | 4,25 kg |
Küvettenwechsler | Nein |
Lichtquelle | Xenon-Blitzlampe |
Max. Anzahl an Methoden | 80 |
Optik | Scannen |
Pfadlänge | 16 mm,20 mm,50 mm,30 mm,40 mm,1 inch,10 mm |
Photometrische Genauigkeit (K2Cr2O7) | ±0,005 A |
Produktlinie | EasyPlus UV/VIS |
Shortcuts pro Benutzer | 10 |
Sprachen | Englisch,Italienisch,Polnisch,Französisch,Portugiesisch,Bahasa, Indonesien,Koreanisch,Chinesisch,Deutsch,Spanisch,Thailändisch,Japanisch |
Streulicht (KCl, 198 nm) | ≤ 2,5 |
Wellenlängenbereich | 190 nm - 1'000 nm |
Wellenlängengenauigkeit | ± 1,5 |
Services & Support
© METTLER TOLEDO. Alle Rechte vorbehalten.