Anwendungstyp | Siedepunkt,Trübungspunkt,Steigschmelzpunkt,Schmelzpunkt |
Anzahl One Clicks™ | 12 pro Benutzer |
Anzahl von Kapillaren/Probenhaltern | 3 Schmelzpunktkapillaren,2 Trübungspunktkapillaren,2 Siedepunktkapillaren,2 Steigschmelzpunkt-Kapillaren |
Benutzerverwaltung | Passwortschutz,Schutz der Geräteeinstellungen,Mehrere Benutzer |
Datenexport | auf SD-Karte, USB-Stick oder PC |
Gespeicherte Ergebnisse | 50 |
Gespeicherte Methoden | 20 |
Heizrate (/min) | 0,1 °C – 20 °C |
Konformität/Datensicherheit | Audit Trail (erfordert LabX-Software),21 CFR Part 11/EU Annex 11 (erfordert LabX-Software) |
LIMS-Anschluss | Ja |
Min. Abkühlzeit (Tmax bis 50 °C) | 5,5 min |
Min. Aufheizzeit (50 °C bis Tmax) | 4 |
Mind.-Anzahl Schmelzpunktkapillaren | 3 Schmelzpunktkapillaren |
PDF-Berichte | Ja |
Substanzen in der Datenbank | 12 |
Temperaturbereich | RT – 350 °C |
Video | Farbe, 300 Minuten |
Sprachen | Englisch, Chinesisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch |
Anzeige/Benutzeroberfläche | 7-Zoll-Farbdisplay mit Touchscreen |
PC-Software | LabX express und server |
PC-Software (optional) | Ja |
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | 18 x 35 x 19 cm |
Gewicht | 4 kg |
Einhaltung von Normen | www.mt.com/mpdp-norms |
Services & Support
© METTLER TOLEDO. Alle Rechte vorbehalten.