
Funcionamiento constante
La exclusiva combinación de interfaz táctil y teclas ofrece un manejo intuitivo y fiable.
Mayor fiabilidad
Evite fallos imprevistos de los sensores con el diagnóstico predictivo ISM, que advierte a los usuarios cuándo hay que sustituir los sensores o efectuar su mantenimiento y calibración.
Diagnóstico impecable
El protocolo de comunicación FOUNDATION Fieldbus ofrece una integración rápida e impecable del diagnóstico avanzado de sensores en los sistemas de control de procesos.
Nº de material: 30374121
Un transmisor multiparamétrico puede utilizarse para toda una serie de mediciones. La entrada de modo mixto acepta tanto sensores ISM analógicos como digitales. La comunicación mediante FOUNDATION Fieldbus facilita una instalación uniforme en toda la plan
La interfaz de pantalla táctil, con su estructura de menús de uso sencillo, facilita el aprendizaje y el uso del transmisor. El resultado es un ahorro de tiempo tanto en la formación como en el uso diario.
Los sensores se podrán precalibrar de forma precisa en un taller que disponga de nuestro software iSense y luego podrán almacenarse hasta que se necesiten. Cuando este software se conecta al transmisor, los datos de calibración se actualizan automáticamen
La herramienta de configuración de transmisores permite configurar el transmisor con un ordenador y, a continuación, transferir dicha configuración a diferentes transmisores. Esto simplifica la instalación y mejora la eficacia en las configuraciones por l
Parámetro(s) | CO2 disuelto ozono disuelto pH Conductividad Oxígeno en fase gaseosa oxígeno disuelto óptico Oxígeno disuelto ORP |
Tipo de sensor | ISM Analógico |
Salida/s de corriente | Ninguno |
Entradas analógicas | 1 |
Entradas digitales | 0 |
Comunicación | Foundation Fieldbus |
Aprobaciones para zonas peligrosas | No |
Aprobaciones y certificados | UL (EE. UU. y Canadá) Conforme a la normativa CE |
Modo cableado | 4 hilos |
Fuente de alimentación | 100 V a 240 V CA o 20 a 30 V CC, 10 VA |
Interfaz de usuario | Pantalla táctil TFT de 4,0" en blanco y negro y 4 teclas de función |
Contacto(s) de relé | 4 |
Controlador PID | 1 |
Canales | 1 |
Material de la carcasa (3) | Aluminio fundido |
Clasificación de protección | IP66 |
Interfaz USB | Sí |
Talla | ½ DIN |
Idiomas | English Italiano Francés Ruso Portugués Chino Coreano Alemán Español Japonés |
Medio/Aplicación principal | Otros procesos con agua Procesos químicos Otros procesos industriales Aguas residuales Producción farmacéutica y de ciencias de la vida |
Familia de modelos | M400 |
Flexible and consistent platform One multi-parameter transmitter can be used for a variety of measurements. The mixed-mode input accepts both analog or digital ISM sensors. FOUNDATION Fieldbus communication provides consistent installation through out the plant. | ![]() |
Fast and intuitive navigation The touchscreen interface with easy-to-use menu structure makes the transmitter simple to learn and operate. This results in time savings in both training and day-to-day operation. | ![]() |
Plug and Measure Sensors can be accurately pre-calibrated in a workshop with our iSense software tool and stored for later use. When connected to the transmitter, calibration data are automatically uploaded and the system is ready to measure in an instant. | ![]() |
Easy configuration with software tool The Transmitter Configuration Tool enables you to configure the transmitter via PC, then transfer the configuration among transmitters. It simplifies setup and enhances efficiency for batch configurations. | ![]() |
Transmitter M400 FF 4-Wire