
Einheitliche Bedienung
Ein Hybrid aus Touchscreen und Tastenbetrieb bietet in Industrieumgebungen einen zuverlässigen Betrieb bei anspruchsvollen Anwendungen.
Höhere Zuverlässigkeit
Der Anwender wird dank der ISM-Technologie darauf hingewiesen, wann Sensoren ausgetauscht, gewartet oder kalibriert werden müssen. So können ungeplante Stillstandzeiten aufgrund von unvorhergesehenen Sensorausfällen reduziert werden.
Nahtlose Diagnose
Das FOUNDATION Fieldbus-Kommunikationsprotokoll ermöglicht die schnelle und nahtlose Integration der Sensordiagnostik in Prozessleitsysteme.
Artikelnummer: 30374121
Ein Multiparameter-Transmitter kann für eine Vielzahl an Messungen verwendet werden. Der Eingang für unterstützt den Anschluss digitaler ISM- oder analoger Sensoren. FOUNDATION Fieldbus-Kommunikation sorgt für eine einheitliche Installation in der gesamten Anlage.
Mithilfe des Touchscreens und seiner anwenderfreundlichen Menüstruktur ist der Betrieb des Transmitters sehr einfach. So kann Zeit beim täglichen Betrieb gespart werden.
Mit dem iSense Softwaretool können Sensoren im Labor genau vorkalibriert und für den späteren Einsatz gelagert werden. Beim Anschließen an den Transmitter werden die Kalibrierdaten automatisch hochgeladen und das System ist in wenigen Augenblicken messbereit.
Mit der TCT-Software (Transmitter Configuration Tool) können Transmittereinstellungen direkt über einen PC hochgeladen werden, um eine schnelle und vordefinierte Konfiguration eines oder mehrerer Transmitter zu ermöglichen.
Parameter | gelöstes CO2 gelöstes Ozon pH Leitfähigkeit Sauerstoff in der Gasphase optischer DO Gelöster Sauerstoff Redox |
Sensortyp | ISM Analog |
Stromausgang | Keine |
Analogeingang | 1 |
Digitale Eingänge | 0 |
Kommunikation | Foundation Fieldbus |
Zulassungen für Gefahrenbereiche | Nein |
Zulassungen und Zertifikate | UL (US & Kanada) CE Kennzeichnung |
Betriebsart | 4-Leiter |
Stromversorgung | 100 V bis 240 VAC oder 20 bis 30 VDC, 10 VA |
Benutzeroberfläche | 4,0 TFT Schwarz-Weiß-Touchscreen und 4 Softkeys" |
Relaiskontakt(e) | 4 |
PID-Regler | 1 |
Kanäle | 1 |
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss |
Schutzart | IP66 |
USB-Schnittstelle | Ja |
Größe | ½ DIN |
Sprachen | Englisch Italienisch Französisch Russisch Portugiesisch Chinesisch Koreanisch Deutsch Spanisch Japanisch |
Primärmedien/Anwendung | Andere Wasseraufbereitungsprozesse Chemische Prozesse Andere industrielle Prozesse Abwasser Pharmazeutik/Life-Science-Produktion |
Modellfamilie | M400 |
Flexible and consistent platform One multi-parameter transmitter can be used for a variety of measurements. The mixed-mode input accepts both analog or digital ISM sensors. FOUNDATION Fieldbus communication provides consistent installation through out the plant. | ![]() |
Fast and intuitive navigation The touchscreen interface with easy-to-use menu structure makes the transmitter simple to learn and operate. This results in time savings in both training and day-to-day operation. | ![]() |
Plug and Measure Sensors can be accurately pre-calibrated in a workshop with our iSense software tool and stored for later use. When connected to the transmitter, calibration data are automatically uploaded and the system is ready to measure in an instant. | ![]() |
Easy configuration with software tool The Transmitter Configuration Tool enables you to configure the transmitter via PC, then transfer the configuration among transmitters. It simplifies setup and enhances efficiency for batch configurations. | ![]() |
Transmitter M400 FF 4-Wire