
Gestisci il tuo profilo online e personalizza la tua esperienza su mt.com
Esplora un portfolio personalizzato, accedi alle quotazioni e gestisci i tuoi dispositivi installati sulla nostra piattaforma digitale estesa.
Fasi di lavoro riproducibili
Create l'applicazione più adatta al vostro processo. Aumentate la produttività, attivate un monitoraggio in tempo reale e riducete gli errori di manipolazione.
Funzionamento sicuro
Ottenete un funzionamento sicuro in base alle vostre esigenze con la sicurezza IT appositamente sviluppata per ambienti industriali.
Facile integrazione ERP
Le straordinarie caratteristiche di integrazione consentono una tracciabilità avanzata, migliorando la trasparenza del processo.
N. di materiale: 30500815003
Questi indicatori diventano parte integrante di una postazione di lavoro facile da usare e veloce da mettere in funzione.
Comunicazione | Host USB |
Comunicazione (opzionale) | USB |
Flessibilità di montaggio | Pannello |
Tensione | 100 - 240 VAC |
Display | Schermo TFT a colori 15" |
Dimensioni (LxAxL) | 311,5 mm x 94 mm x 221 mm |
Chassis | Acciaio inossidabile |
Interfacce | Digital I/O Ethernet TCP/IP Host USB PROFIBUS DP RS232 RS422/485 |
Grado di protezione | IP69k |
Certificazioni per aree a rischio di esplosione | Area non a rischio di esplosione |
Canali bilancia | 4 |
Automazione | Pesata interattiva |
Tipo di montaggio | Pannello |
Alimentatore | 100 - 240 VAC |
Dimensione del display | 15" |
Materiale dello chassis | Acciaio inossidabile |
Area di applicazione | Da banco, portatile e da pavimento OEM e integratori di sistemi Programmabile su misura |
Piattaforma di pesata | Analogica IDNet POWERCELL Precision |
Applicazione | Classificazione Conteggio Controllo ponderale Formulazione Pick & Pack Porzionamento |
Programmabile su misura | Si |
Applicazioni | Classificazione Conteggio Controllo peso Formulazione Pick&Pack Porzionamento |
Omologazione per il commercio | NTEP OIML |
Human Machine Interface IND970