
Verwalten Sie Ihr Profil und personalisieren Sie Ihre mt.com Experience
Unsere erweiterte, digitale Plattform bietet Ihnen ein personalisiertes Produktportfolio, Zugriff auf erstellte Offerten sowie die Verwaltung Ihrer installierten Gerätebasis.
Reproduzierbare Arbeitsschritte
Erstellen Sie die Anwendung, die perfekt zu Ihrem Prozess passt. Erhöhen Sie den Durchsatz, etablieren Sie eine Echtzeit-Überwachung und vermeiden Sie Bearbeitungsfehler.
Sicherer Betrieb
Sorgen Sie für sichere Betriebsbedingungen, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind – mit eigens für Industrieumgebungen entwickelten IT-Sicherheitslösungen.
Einfache ERP-Integration
Nahtlose Integrationslösungen ermöglichen eine überlegene Rückverfolgbarkeit bei gleichzeitiger Optimierung der Prozesseffizienz.
Artikelnummer: 30500815003
Diese Anzeigegeräte werden Teil einer Arbeitsstation, die sich schnell und unkompliziert bedienen lässt.
Kommunikation | USB-Host |
Kommunikation (optional) | USB |
Flexible Montage | Schaltschrankeinbau |
Spannung | 100-240 VAC |
Anzeige | 15"-TFT-Farbbildschirm |
Abmessungen (LxHxB) | 311,5 mm x 94 mm x 221 mm |
Gehäuse | Edelstahl |
Schnittstellen | Digital I/O Ethernet TCP/IP PROFIBUS DP RS232 RS422/485 USB-Host |
Schutzart | IP69k |
Zulassung für Gefahrenbereiche | Sicherer Bereich |
Waagenkanäle | 4 |
Automatisierung | Interaktives Wägen |
Montageart | Schaltschrankeinbau |
Spannungsversorgung | 100-240 VAC |
Größe der Anzeige | 15 Zoll |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Anwendungsbereich | Individuell programmierbar OEMs und Systemintegratoren Tischwaagen, tragbare Waagen und Bodenwaagen |
Wägeplattform | Analog IDNet POWERCELL Präsisionswaagen |
Anwendung | Klassifizierung Kontrollwägen Pick Pack Portionieren Rezeptierung Zählen |
Individuell programmierbar | Ja |
Anwendungen | Klassifizierung Kontrollwägen Pick&Pack Portionierung Rezeptierung Zählen |
Eichamtliche Prüfung | NTEP OIML |
Human Machine Interface IND970