
Coûts d'intégration contrôlés
Personnalisez l'IND570xx avec les options logicielles, de communication et de contrôle spécifiques requises par votre application, en ajoutant des coûts seulement lorsque nécessaire.
Un accès sécurisé et efficace aux données
Que les données soient transmises en temps réel ou archivées, les options de communication flexibles de l'IND570xx vous permettent de gérer efficacement les données dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.
Efficacité optimale du système de pesée
Les fonctionnalités de diagnostic intelligent et de contrôle proactif du système de l'IND570xx permettent d'améliorer les performances du système et d'éviter des interruptions coûteuses.
Matériel No.: 30116166001
Balance | Analogique IDNet Précision |
Communication | ControlNet DEVICENET ETHERNET IP Entrée sortie relais Ethernet Modbus TCP PROFIBUS DP PROFINET RS232 RS232, RS422, RS485 |
Logiciel d’application | Doser Formulation Pesage de contrôle +/- Pesage de véhicules Programmation personnalisée TaskExpert Remplissage |
Communication (en option) | ControlNet DEVICENET E/S discrètes EtherNet TCP/IP Ethernet/IP EtherCAT Modbus TCP PROFIBUS DP Sortie analogique 4 à 20 mA ou 0 à 10 V CC |
Flexibilité du support | Bureau Colonne Mural |
Tension | 100 à 240Vca Version 24 V CC |
Afficheur | Écran OLED graphique |
Dimensions (LxLxP) | 289 mm x 155,8 mm x 205 mm |
Clavier | Clavier alphanumérique |
Étalonnage CalFREE | Oui |
Boîtier | Acier inoxydable |
Interfaces | Entrée sortie relais Ethernet Modbus TCP PROFINET RS232 RS422/485 |
Indice de protection | IP69k |
Conforme à un usage en zone dangereuse | Division°2 Zone 2/22 |
Canaux de balance | 1 |
Alimentation | 100 à 240Vca |
Taille de l’affichage | 5 po |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Type d’application | Balance de table, balance mobile et balance au sol Cuve, silo, trémie et bac OEM et intégrateurs de systèmes Programmation personnalisée Véhicule et rail Zone dangereuse |
Automatisation | Système de contrôle d’automatisation |
Type de montage | Bureau Colonne Mural |
Plateforme de pesage | Analogique IDNet Précision |
Application | Dosage Mélange Pesage de contrôle Pesage de véhicules Remplissage |
Conception sanitaire | Oui |
Programmation personnalisée | Oui |
Usage commercial | NTEP OIML |
Applications | Remplissage |
Gestion des données | Exportation rapide des données : via FTP vers PC Impression pratique : modèles modifiables et standard Tableaux : plusieurs tableaux personnalisables |
Terminal de pesage IND570xx