
Características para un uso sencillo
Iconos intuitivos que proporcionan indicaciones del estado operativo y una pantalla de peso de 40 mm con retroiluminación que facilita la legibilidad en diversas condiciones lumínicas.
Aplicaciones comunes de pesaje incluidas
Incluye pesaje de comprobación, recuento, pesaje de animales y aplicaciones de acumulación de peso. Las plantillas de impresión predefinidas ofrecen un registro de transacciones.
Capacidad de conectividad múltiple
Además del puerto estándar RS232, se puede ampliar la conectividad mediante RS232/RS422/RS485; dispositivo USB; o E/S diferenciadas.
Nº de material: 30079944001
Báscula | Analógico |
Comunicación | E/S independientes RS232 / 422 / 485 USB |
Software de aplicación | Control de exceso/defecto de peso Medición del peso máximo Pesaje de animales Pesaje de vehículos Recuento |
Comunicación (opcional) | E/S independientes RS422 RS485 USB |
Flexibilidad de montaje | Columna Mesa Pared |
Tensión | 100 - 240 VAC Versión de la batería |
Pantalla | LCD de 7 segmentos con retroiluminación |
Dimensiones (LxAxAxP) | 150 mm x 102 mm x 220 mm x 102 mm |
Flexibilidad de montaje de la pantalla | Unidad integrada |
Carcasa | Plástico |
Interfaces | RS232 / 422 / 485 USB |
Grado de protección | IP54 |
Aprobación para zonas peligrosas | Zona no peligrosa |
Canales de la báscula | 1 |
Fuente de alimentación | 100-240 V CA, batería interna |
Tamaño de pantalla | 6 in |
Batería | Incluye capacidad de alimentación mediante 6 pilas AA (no suministradas) |
Material de la carcasa | Plástico |
Área de aplicación | De sobremesa, portátiles y de sobresuelo |
Automatización | Pesaje interactivo |
Material | Termoplástico |
Tensión de entrada | 115 V |
Célula de carga | De 1 a 4, células de carga analógicas de 350 Ω |
Tipo de montaje | Columna Mesa Pared |
Resolución (certificada) | 10.000 |
Plataforma de pesaje | Analógico |
Aplicación | Pesaje de animales Pesaje de control Recuento |
Diseño higiénico | No |
Programable de forma personalizada | No |
Autorización legal para el comercio | NTEP OIML |
Aplicaciones | Control de peso Recuento |
Gestión de datos | Impresión: plantillas de impresión específicas para cada aplicación |
Terminal de pesaje IND231