
Gestisci il tuo profilo online e personalizza la tua esperienza su mt.com
Esplora un portfolio personalizzato, accedi alle quotazioni e gestisci i tuoi dispositivi installati sulla nostra piattaforma digitale estesa.
Con SmartTrac si vede tutto
Display grafico avanzato che fornisce una migliore visualizzazione di processo per il trasferimento di materiale o controllo sovrappeso/sottopeso per aumentare la produttività e la qualità
Pesata concorrente multicanale
Canali di misura simultanei in un unico indicatore e prestazioni veloci A/D a 366 Hz consentono di risparmiare sui costi dell'hardware, a fronte di una maggiore capacità produttiva e accuratezza
Tecnico di manutenzione incorporato
Strumenti di diagnostica integrati contribuiscono a evitare guasti imprevisti e costosi e difetti di qualità, grazie alla previsione dei guasti e al mantenimento della conformità di taratura
N. di materiale: 64087983002
Bilancia | Precision Analogica IDNet POWERCELL |
Comunicazione | EtherNet IP DeviceNet PROFIBUS DP PROFINET Modbus TCP RS232 Host USB Ethernet TCP/IP Digital I/O Uscita analogica ControlNet |
Flessibilità di montaggio | Pannello |
Tensione | 100 - 240 VAC |
Dimensioni (AxLxP) | 235 mm x 200 mm x 299 mm |
Chassis | Pannello in acciaio inossidabile |
Interfacce | DeviceNet PROFIBUS DP PROFINET Modbus TCP RS232 Host USB EtherNet/IP Ethernet TCP/IP Digital I/O Uscita analogica ControlNet RS422/485 |
Grado di protezione | IP65 |
Certificazioni per aree a rischio di esplosione | Zona 2/22 Divisione 2 |
Canali bilancia | 4 |
Automazione | Controller di automazione |
Tipo di montaggio | Pannello |
Alimentatore | 100 - 240 V CA |
Dimensione del display | 6" |
Materiale dello chassis | Acciaio inossidabile |
Area di applicazione | Serbatoio, silo, tramoggia e contenitore Area a rischio di esplosione Veicolo e binario Programmabile su misura OEM e integratori di sistemi |
Piattaforma di pesata | Precision Analogica IDNet POWERCELL |
Applicazione | Dosaggio Miscelazione Controllo ponderale Pesata di veicoli Riempimento Serbatoio |
Programmabile su misura | Si |
Applicazioni | Dosaggio Miscelazione Controllo peso Riempimento Pesatura serbatoi |
Omologazione per il commercio | NTEP OIML |
Pannello IND780