
Gestisci il tuo profilo online e personalizza la tua esperienza su mt.com
Esplora un portfolio personalizzato, accedi alle quotazioni e gestisci i tuoi dispositivi installati sulla nostra piattaforma digitale estesa.
Incentivate la produttività
La connettività intelligente accelera le operazioni aumentando le prestazioni della macchina e la produttività.
Integrazione intelligente della pesata
Risparmiate tempo e denaro con un'integrazione, una taratura e una manutenzione estremamente semplici.
Un'unica soluzione per più postazioni di lavoro
Semplificate ogni operazione con questo versatile dispositivo idoneo per più applicazioni.
N. di materiale: 30601194003
La conformità alle normative a livello globale consente di semplificare gli acquisti e di velocizzare l'implementazione a livello transnazionale.
Bilancia | Precision Analogica POWERCELL |
Comunicazione | EtherNet IP PROFIBUS DP PROFINET Modbus RTU Modbus TCP Ethernet TCP/IP Digital I/O Uscita analogica |
Flessibilità di montaggio | Pannello |
Tensione | Versione 24 V CC |
Display | Schermo TFT a colori |
Dimensioni (AxLxP) | 94 mm x 175 mm x 16 mm |
Interfacce | PROFIBUS DP PROFINET Modbus RTU Modbus TCP EtherNet/IP Ethernet TCP/IP Digital I/O Uscita analogica |
Grado di protezione | IP65 IP20 |
Certificazioni per aree a rischio di esplosione | Area non a rischio di esplosione |
Canali bilancia | 1 |
Automazione | Controller di automazione |
Tipo di montaggio | Pannello |
Alimentatore | 20 - 28 V CC 100 - 240 V CA |
Dimensione del display | 4,3" |
Materiale dello chassis | Acciaio inossidabile |
Area di applicazione | Serbatoio, silo, tramoggia e contenitore OEM e integratori di sistemi |
Piattaforma di pesata | SICS Precision Analogica POWERCELL |
Applicazione | Dosaggio Miscelazione Controllo ponderale Pesata di veicoli Riempimento |
Programmabile su misura | No |
Applicazioni | Dosaggio Miscelazione Controllo peso Riempimento |
Omologazione per il commercio | NTEP OIML |
Pannello IND360