
Gestisci il tuo profilo online e personalizza la tua esperienza su mt.com
Esplora un portfolio personalizzato, accedi alle quotazioni e gestisci i tuoi dispositivi installati sulla nostra piattaforma digitale estesa.
Ottimizza i processi di produzione
La soluzione perfetta per il controllo peso semplice e di sovrappeso/sottopeso. Il terminale configurabile mostra esattamente ciò che è necessario. La funzione ColorWeight offre le impostazioni del colore
Resiste a umidità e condizioni impegnative 24/7
Tutti i componenti sono stati realizzati secondo le più recenti linee guida sul design igienico a favore di una procedura di pulizia facile, veloce ed efficiente
Facile da utilizzare
Tutto ciò di cui avete bisogno per il controllo peso semplice e di sovrappeso/sottopeso. Utilizzo del tastierino numerico per la modifica dei valori di pre-tara
N. di materiale: 64087984008
La funzione ColorWeight® migliora la produttività fornendo la modifica rapida e semplificata dei parametri di sovrappeso/sottopeso
Bilancia | Analogica IDNet Precision |
Comunicazione | Digital I/O Ethernet TCP/IP RS232 RS422/485 USB device/host WLAN |
Flessibilità di montaggio | Banco Colonna Parete |
Tensione | 100 - 240 VAC Batteria interna |
Display | Display grafico LCD con retroilluminazione |
Dimensioni (LxAxLxP) | 232 mm x 115 mm x 232 mm x 132 mm |
Chassis | Acciaio Inossidabile V2A (AISI 304) |
Interfacce | Digital I/O Ethernet TCP/IP RS232 RS422/485 USB device/host WLAN |
Grado di protezione | IP68 IP69k |
Certificazioni per aree a rischio di esplosione | Area non a rischio di esplosione |
Canali bilancia | 2 |
Alimentatore | 100 - 240 V CA, batteria interna |
Dimensione del display | 5" |
Materiale dello chassis | Acciaio inossidabile |
Area di applicazione | Da banco, portatile e da pavimento |
Automazione | Pesata interattiva |
Materiale | Acciaio Inossidabile V2A (AISI 304) |
Tipo piattaforma | Terminali e indicatori |
Interfaccia della bilancia | Analogica IDNet Precision |
Tipo di montaggio | Banco Colonna Parete |
Interfacce (opzionali) | Ethernet I/O discreto RS422 RS485 USB WLAN |
Piattaforma di pesata | Analogica IDNet Precision |
Applicazione | Conteggio Controllo ponderale Porzionamento Riempimento Totalizzazione |
Design igienico | Si |
Programmabile su misura | No |
Omologazione per il commercio | NTEP OIML |
Applicazioni | Conteggio Controllo peso Porzionamento Riempimento Totalizzazione |
Gestione dei dati | Formati di stampa personalizzati: Odette, AIAG, Galia, ecc. Stampa pratica: facile creazione di modelli di stampa e di etichette |
N. di materiale: 30468399
N. di materiale: 30452312
Terminale di pesatura ICS4_9