
Beheer uw online profiel en personaliseer uw mt.com ervaring
Bekijk uw persoonlijke productaanbod en/of uw offertes en beheer uw geïnstalleerde apparaten via ons uitgebreide online platform.
Reproduceerbare werkstappen
Ontwikkel de toepassing die perfect bij uw proces past. Verhoog de capaciteit, maak realtime bewaking mogelijk en beperk bedieningsfouten.
Veilige werking
Zorg voor een veilige bediening aangepast aan uw behoeften met een specifiek op industriële omgevingen toegesneden IT-beveiliging.
Eenvoudige ERP-integratie
De naadloze integratie maakt een geavanceerde traceerbaarheid en transparantere processen mogelijk.
Artikelnummer: 30500815001
Deze indicatoren worden aan een werkstation gemonteerd dat zowel eenvoudig in gebruik als snel te bedienen is.
Communicatie | USB-host |
Communicatie (optioneel) | USB |
Bevestigingsmogelijkheden | Kolom Tafel Wand |
Spanning | 100-240 VAC |
Display | 15" tft-kleurenscherm |
Afmetingen (LxHxB) | 320 mm x 241 mm x 259 mm |
Behuizing | Roestvrij staal |
Interfaces | Digitol I/O Ethernet TCP/IP PROFIBUS DP RS232 RS422/485 USB-host |
Beschermingsklasse | IP69k |
Goedkeuring explosiegevaarlijke ruimtes | Niet-explosiegevaarlijke ruimte |
Kanalen weegsysteem | 4 |
Automatisering | Interactief wegen |
Montagetype | Kolom Tafel Wand |
Voeding | 100-240 VAC |
Displayformaat | 15 inch |
Materiaal behuizing | Roestvrij staal |
Toepassingsgebied | OEM en systeemintegrators Programmeerbaar Tafel, draagbaar en vloer |
Weegplateau | Analog IDNet POWERCELL Precisie |
Toepassingen | Classificatie Controlewegen Pick & pack Portioneren Recepteren Stukstellen |
Programmeerbaar | Ja |
Toepassingen | Classificatie Controlewegen Pick & Pack Portioning Recepteren Stukstellen |
Voor handelsdoeleinden | NTEP OIML |
Human Machine Interface IND970