
Beheer uw online profiel en personaliseer uw mt.com ervaring
Bekijk uw persoonlijke productaanbod en/of uw offertes en beheer uw geïnstalleerde apparaten via ons uitgebreide online platform.
Reproduceerbare werkstappen
Ontwikkel de toepassing die perfect bij uw proces past. Verhoog de capaciteit, maak realtime bewaking mogelijk en beperk bedieningsfouten.
Veilige werking
Zorg voor een veilige bediening aangepast aan uw behoeften met een specifiek op industriële omgevingen toegesneden IT-beveiliging.
Eenvoudige ERP-integratie
De naadloze integratie maakt een geavanceerde traceerbaarheid en transparantere processen mogelijk.
Artikelnummer: 30500813001
Deze indicatoren worden aan een werkstation gemonteerd dat zowel eenvoudig in gebruik als snel te bedienen is.
Weegsysteem | Analog IDNet POWERCELL |
Communicatie | PROFIBUS DP RS232 USB-host Ethernet TCP/IP Digital I/O |
Communicatie (optioneel) | USB RS422 RS232 RS485 Discrete I/O |
Bevestigingsmogelijkheden | Wand Kolom Tafel |
Spanning | |
Display | 10,1 / Resolutie: 1280 x 800 pixels" |
Afmetingen (LxHxB) | 320 mm x 241 mm x 259 mm |
Behuizing | Roestvrij staal |
Interfaces | PROFIBUS DP RS232 USB-host RS422/485 |
Beschermingsklasse | IP69k |
Goedkeuring explosiegevaarlijke ruimtes | Niet-explosiegevaarlijke ruimte |
Kanalen weegsysteem | 4 |
Automatisering | Interactief wegen |
Montagetype | Wand Kolom Tafel |
Voeding | 100-240 VAC |
Displayformaat | 10 inch |
Materiaal behuizing | Roestvrij staal |
Toepassingsgebied | Programmeerbaar OEM en systeemintegrators |
Weegplateau | Precisie Analog IDNet POWERCELL |
Toepassingen | Controlewegen Recepteren Classificatie Stukstellen Portioneren |
Programmeerbaar | Ja |
Toepassingen | Controlewegen Recepteren Stukstellen |
Voor handelsdoeleinden | NTEP OIML |
Weighing Terminal IND930