Intervallo di misura Brix | 0 - 95% p/p |
Accuratezza Brix | 0.2 % w/w |
Scale di Misura | Indice di rifrazione, Brix, Brix compensato a 20 °C, HFCS 42/55/90, °Baumé, KMW, Oechsle tedeschi/svizzeri, °Plato, Wort |
Durata della misura | 2 s |
Peso | 115 g |
Grado di Protezione IP | IP65 |
Intervallo di misura nD | Da 1,33 a 1,53 |
Accuratezza nD (±) | 0,0003 |
Campo di compensazione di temperatura | 5–60 °C |
Scale di misura integrate | Indice di rifrazione,Tabelle Brix/zucchero |
Volume campione minimo | 0,3 mL |
Tipo di prodotto | Rifrattometro portatile |
Materiali della cella di misura | Vetro e acciaio inossidabile |
Dimensioni (Lunghezza) | 115 mm |
Dimensioni (Larghezza) | 54 mm |
Dimensioni (Altezza) | 30 mm |
Display/interfaccia utente | LCD digitale da 1,8" |
Tipo batteria | 3 V, 2 x AAA (batterie alcaline) |
Autonomia batteria | 10.000 letture |
Software per PC | No |
Stampa | No |
Imbuto per un campionamento semplice | No |
Connettività LIMS | No |
Gestione utenti | No |
© METTLER TOLEDO. Diritti riservati.