Range di volume | 100 µL – 1.200 µL |
Incremento (elettrico) | 1 µL |
Volume | 100 µL,600 µL,1.200 µL |
Accuratezza ± | 3,6 % / 3,6 µL , 0,8 % / 4,8 µL , 0,8 % / 9,6 µL |
Ripetibilità ± | 0,6 % / 0,6 µL , 0,2 % / 1,2 µL , 0,15 % / 1,8 µL |
Tecnologia del puntale | LiteTouch System LTS |
Canali | 12 |
Volume massimo | 1.200 µL |
Tipo di pipetta | Elettronica |
© METTLER TOLEDO. Diritti riservati.