Options | Scanner code-barres portable,SQKitReader™,Imprimante USB-P25 |
Dimensions (Largeur) | 201 mm |
Dimensions (Hauteur) | 176 mm |
Afficheur | 4.3" capacitive touchscreen |
Application | Eau,Couleur,Scannez,Quant |
Conforme aux pharmacopées | NON |
Connexion à l'interface USB | Oui |
Dimensions (Profondeur) | 362 mm |
Langues | Anglais,Italien,Polonais,Français,Portugais,Indonésien,Coréen,Chinois,Allemand,Espagnol,Thaï,Japonais |
Ligne de production | EasyPlus UV/VIS |
Longueur du trajet | 16 mm,20 mm,50 mm,30 mm,40 mm,1 inch,10 mm |
Lumière diffuse (KCl, 198 nm) | ≤ 2,5 |
Nombre max. de méthodes | 80 |
Optique | Lecture |
Passeur de cuvettes | NON |
Plage de longueurs d'onde | 190 nm - 1_000 nm |
Poids (avec terminal) | 4,25 kg |
Précision de longueurs d'onde | ± 1,5 |
Précision photométrique (K2Cr2O7) | ±0,005 A |
Raccourcis par utilisateur | 10 |
Source de lumière | Lampe flash xénon |
© METTLER TOLEDO. Tous droits réservés.