Options | Passeur de cuvettes,Scanner code-barres portable,Imprimante USB-P25,FillPalMini,LinSet,Immersion,Logiciel PC LabX,CertiRef |
Dimensions (Largeur) | 208 mm (8,19 in) |
Dimensions (Hauteur) | 228 mm (8,98 in) |
Afficheur | Écran tactile couleur TFT 7" QVGA |
Application | Eau,Cinétique,Couleur,Bio,Scannez,Quant |
Compatibilité avec le logiciel LabX | Oui |
Conforme aux pharmacopées | NON |
Connexion à l'interface USB | Oui |
Dimensions (Profondeur) | 255 mm (10,04 in) |
Durée d'analyse minimale | 1 s |
Identification de l'utilisateur | Oui |
Langues | Anglais,Italien,Français,Russe,Portugais,Chinois,Allemand,Espagnol,Japonais |
Ligne de production | UV/VIS Excellence |
Longueur du trajet | 16 mm,20 mm,50 mm,30 mm,40 mm,1 inch,10 mm |
Lumière diffuse (KCl, 198 nm) | >2 |
Nombre max. de méthodes | 50 |
Optique | Gamme |
Passeur de cuvettes | Oui |
Plage de longueurs d'onde | 190 nm - 1_100 nm |
Poids (avec terminal) | 6,4 kg |
Précision de longueurs d'onde | ±0,9 nm |
Précision photométrique (K2Cr2O7) | ±0,005 A |
Raccourcis par utilisateur | 24 |
Résolution (toluène dans l'hexane) | >1,5 |
Résolution d’affichage | 800 x 400 |
résolution Terminal | 800 x 400 |
Source de lumière | Lampe flash xénon |
Gamme de produits | UV/VIS Excellence |
© METTLER TOLEDO. Tous droits réservés.