Plage de volumes | 0,5 µL – 10 µL |
Incrément (électrique) | 0,01 µL |
Volume | 1 µL,5 µL,10 µL |
Précision ± | 4 % / 0,04 µL , 1,5 % / 0,075 µL , 1 % / 0,1 µL |
Précision ± | 3 % / 0,03 µL , 0,8 % / 0,04 µL , 0,5 % / 0,05 µL |
Technologie de cônes | Système LTS (LiteTouch System) |
Canaux | 8 |
Type de pipette | Électronique |
© METTLER TOLEDO. Tous droits réservés.